 
    Уважаемые коллеги!
В связи с экономической нестабильностью, с 1 марта 2022 года на большинство оборудования действуют обновленные цены, и, к сожалению, тенденция к дальнейшему возможному повышению еще сохраняется.
Корректные розничные цены будут размещены на нашем сайте сразу после того, как производители оборудования и расходных материалов смогут стабилизировать цены в текущих условиях.
Просим Вас дополнительно уточнять актуальные цены у менеджеров ЕЦНК. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
 
            15 сентября 2022 года компания Единый Центр Неразрушающего Контроля (ЕЦНК) проведет интерактивное научно-практическое мероприятие Большой Тест-Драйв «GLOBAL FORUM 2022».
Присоединяйтесь! 
                                
                            
Guide Т120V – простой тепловизор для обследования зданий и электрики. Дополнительно оснащён камерой видимого диапазона для более чёткой картинки. Разработан специально для тех, кто занимается ремонтом и строительством.
Серия Т тепловизоров в базовой комплектации - это доступный инструмент для измерения температуры, широко используемый для диагностики зданий, проверок работоспособности систем ОВиКВ, электротехнических систем и пр. Продукция полностью исключает недостатки, свойственные инфракрасным термометрам с одноточечным целеуказателем, обеспечивая повышенную эффективность, безопасность и быстроту при работе. Изделие оснащено ИК модулями собственной разработки компании Guide, ИК модули 120х90 с автофокусом WLP, серия Т120, мгновенно отображают радиометрические данные с разрешающей способностью в 10800 пикселей, способствуя таким образом оперативному обнаружению больших участков и точному определению точечных дефектов.
| Параметр | Guide T120 | Guide T120V | 
| ИК и оптическое изображение | ||
| Тип детектора | 120 х 90 при 17 мкм, (VOx) | |
| Спектральный диапазон | 7.5 ~ 14 мкм | |
| Частота обновления кадров | 25Hz / 9Hz | |
| NETD | 60 мк | |
| Фокусное расстояние | 2.28мм/F1.13 | |
| Угол обзора | 50° х 38° | |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 7.6 мрад | |
| D:S | 130:1 | |
| Фокус | Фиксированный фокус | |
| Камера видимого диапазона | ||
| Разрешение камеры видимого диапазона | Не используется | 240 х 320, Фиксированный фокус | 
| Импульсное освещение | Не используется | Да | 
| Воспроизведение изображения | ||
| Дисплей | 2,4 дюйма технология IPS экран ТFТ | |
| Разрешение дисплея | 240 х 320 | |
| Режим отображения | ИК изображение | ИК/видимый спектр/картинка в картинке | 
| Цветовые палитры | 6: горячее белое, красное железо, горячее железо, Арктика, радуга 1, радуга 2 | |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон температур | -20°С - 150°С, 100°C - 400°C (автопереключение) | |
| Погрешность | ±2°С или ±2%, что больше (температура цели ≥ 0°С, температура окружающей среды 15°С~30°С) | |
| Точка измерения | Центральная точка | |
| Область измерения | 3 (включая максимальную и минимальную температуру) | |
| Автоотслеживание горячей и холодной точек | Да | |
| Оповещение | Полноэкранное оповещение о максимальной/минимальной температуре | |
| Память изображений | ||
| Носитель данных | ТF-карта (стандартно 16 Гб, до 32 Гб) | |
| Формат ИК-изображения | Формат JPG с данными о температуре (JPG) (120 х 90) | |
| Видимое изображение | Не используется | Да, 320 х 240 | 
| Разъемы и связь | ||
| USB | Тип С, слот под SD-карту | |
| Лазер | Да | |
| Крепление штатива | Да | |
| Мобильное приложение | Не используется | Да | 
| ПО IR Analysis для ПК | Да | |
| Энергосистема | ||
| Тип батареи | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | |
| Продолжительность работы | > 8 часов | > 5 часов | 
| Время зарядки | Внутренняя зарядка, ≤ 2 .5 ч | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Рабочая температура | -10°С ~ 50°С | |
| Температура хранения | -40°С~70°С | |
| Степень защиты | IP54, испытание падением с 2 м | |
| Сертификация | CE/ROHS/FCC | |
| Вес | Приблизительно 350 г | |
| Размеры | 194 мм х 61.5 мм х 76 мм | |
| 1 | Портативный тепловизор Guide T120V | 1 | 
| 2 | USB-кабель тип C | 1 | 
| 3 | Зарядное устройство+адаптер | 1 | 
| 4 | Карта загрузки данных | 1 | 
| 5 | SD-карта на 16 Гб | 1 | 
| 6 | Ремешок на запястье | 1 | 
| 7 | Краткое руководство пользователя | 1 | 

 
                            Компания ЕЦНК занимается продажей современного оборудования для осуществления контроля качества выпускаемых изделий на производстве. На сайте ECNK.ru вы можете купить Guide T120V — портативный тепловизор по самой оптимальной цене в Томске.
Мы предлагаем три варианта доставки: самовывоз, курьером или до терминала “Деловых линий” в вашем городе. Наш адрес: ул. Нахимова, 4. Режим работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00. 
Для того, чтобы оформить доставку по Томску:
Кроме того, вы можете заказать бесплатный звонок менеджера. Заполните форму обратной связи, укажите ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.